Tarifa 2012*
| Ener.-Marz | Abril-Junio | Julio | Agost | Septiembre | Octubre-Dic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitación estándar | 80 | 90 | 110 | 120 | 110 | 80 |
| Habitación pequeña | 70 | 75 | 90 | 105 | 90 | 70 |
| Habitación 3 camas | 95 | 105 | 115 | 135 | 115 | 95 |
Tarifa Agüista (21 días seguidos como mínimo) |
||||||
| 1/2 pensión una pers. | 73 | 83 | 100 | 110 | 100 | 73 |
| Pensión completa una pers. | 85 | 95 | 112 | 122 | 112 | 85 |
| 1/2 pensión dos pers. | 96 | 113 | 123 | 145 | 123 | 96 |
| Pensión completa dos pers. | 120 | 137 | 147 | 169 | 147 | 120 |
*Precio en € por día - Desayuno: 8,50€
Reservar en línea
Con nuestro sistema, tiene la posibilidad de consultar la tarifa o reservar en línea en tiempo real y con seguridad.
Seleccione sus fechas: las ofertas disponibles se visualizan así como los precios para el período seleccionado.
El pago del anticipo resulta seguro gracias al sistema directamente conectado con el banco.
Para efectuar una reserva: haga clic aquí
Gracias.
Idées séjour
Week-end fete de la cerise a ITXASSOU
Chambre standart 2 personnes avec petits déjeuners...................... 100.00 euros la nuitée














